Descrizione
Mini portafoglio zip around in ecopelle con motivo plissé e logo in metallo sul davanti. Presenta slot portacarte e tasca portamonete con zip. Dimensioni: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm
by Fmeaddons
€ 78.14 € 34.56
Mini portafoglio zip around in ecopelle con motivo plissé e logo in metallo sul davanti. Presenta slot portacarte e tasca portamo…
Disponibile
Mini portafoglio zip around in ecopelle con motivo plissé e logo in metallo sul davanti. Presenta slot portacarte e tasca portamonete con zip. Dimensioni: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
FR | XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US (JEANS) | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
JAPAN | S | M | L | XL | XXL |
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
WAIST | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-93 | 93-95 |
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
HIPS | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
LEG LENGTH | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
JP | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 |
FR | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
US (JEANS) | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
WAIST | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
HIPS | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
JP | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 |
BLAZERS, CAMICIE, T-SHIRTS, ABITI, GIACCHE, CAPPOTTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE INTERNAZIONALI E USA |
XS | S | M | L | XL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
TORACE(CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
FIANCHI (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
TABELLA DI CONVERSIONE (CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL |
TAGLIA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PANTALONI, SHORTS, GONNE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE INTERNAZIONALI E USA |
XS | S | M | L | XL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
VITA (CM) | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
FIANCHI (CM) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
TABELLA DI CONVERSIONE (CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
BELTS | |||
---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE INTERNAZIONALI E USA |
S | M | L |
28 | 30 | 32 | |
FIANCHI (CM) | 70 | 75 | 80 |
Tabella di conversione (cm) | |||
---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | S | M | L |
USA | 28 | 30 | 32 |
UK | 28 | 30 | 32 |
SCARPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
BLAZERS, CAMICIE, ABITI, GIACCHE, CAPPOTTI, T-SHIRTS, MAGLIERIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE INTERNAZIONALI E USA |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TAGLIA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
TORACE(CM) | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
VITA (CM) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
TABELLA DI CONVERSIONE (CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 |
PANTALONI, PANTALONI, BERMUDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE NOSTRE TAGLIE INTERNAZIONALI E USA |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
VITA (CM) | 76-78 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
FIANCHI (CM) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
TABELLA DI CONVERSIONE (CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
USA | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BELT | |||
---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | S | M | L |
FIANCHI (CM) | 110 | 120 | 130 |
Tabella di conversione (cm) | |||
---|---|---|---|
USA | 28 | 30 | 32 |
SHOES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.